VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,710,219,132 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,162.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,450,048.9 GB  593,679,296
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,700,204.7 GB  5,313,459,533
3 Russian Federation  88,447,594.5 GB  1,392,200,403
4 Japan  68,534,869.9 GB  704,653,157
5 United States  53,207,965.1 GB  1,170,015,118
6 Taiwan  50,819,305.2 GB  792,220,969
7 France  46,285,672.7 GB  591,662,610
8 Indonesia  38,632,223.0 GB  893,000,159
9 India  36,184,036.1 GB  773,343,289
10 Viet Nam  29,737,933.7 GB  502,285,275
11 China  29,579,132.8 GB  772,971,322
12 Thailand  19,618,857.9 GB  346,479,150
13 United Arab Emirates  15,696,245.6 GB  517,978,587
14 Hong Kong  14,747,159.6 GB  241,274,581
15 Myanmar  13,089,302.7 GB  225,056,747
16 Philippines  12,928,988.2 GB  318,085,335
17 Malaysia  11,929,179.1 GB  141,110,373
18 Turkmenistan  11,791,029.5 GB  155,215,604
19 Bangladesh  9,490,287.1 GB  387,510,520
20 Ukraine  9,374,004.7 GB  536,426,018
21 Canada  8,130,963.1 GB  85,133,223
22 Saudi Arabia  8,010,990.5 GB  108,915,907
23 Germany  7,893,454.4 GB  247,588,021
24 Turkey  6,758,711.7 GB  99,245,728
25 Singapore  6,693,592.3 GB  410,245,198
26 Iraq  5,671,116.4 GB  225,020,086
27 Australia  5,630,162.8 GB  113,975,416
28 Brazil  5,363,386.2 GB  1,381,960,093
29 United Kingdom  5,271,682.4 GB  129,859,267
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,401.7 GB  74,033,678
31 Pakistan  4,405,657.2 GB  105,003,073
32 Nigeria  3,773,792.3 GB  448,244,452
33 Argentina  3,507,094.8 GB  55,102,048
34 Cambodia  3,215,260.7 GB  92,661,714
35 Kenya  3,054,171.6 GB  183,144,332
36 Mexico  2,489,619.3 GB  44,137,986
37 Oman  2,057,830.5 GB  36,770,328
38 Spain  2,039,983.4 GB  23,336,032
39 Netherlands  1,925,773.8 GB  52,385,512
40 Armenia  1,458,101.0 GB  4,889,310
41 Egypt  1,371,371.3 GB  37,693,045
42 Qatar  1,355,043.1 GB  19,079,999
43 Algeria  1,354,546.2 GB  37,112,369
44 Nepal  1,330,380.4 GB  19,721,734
45 Syrian Arab Republic  1,299,683.7 GB  235,632,737
46 Jordan  1,282,119.1 GB  25,401,909
47 Somalia  1,259,428.2 GB  55,503,318
48 Italy  1,238,285.4 GB  15,155,273
49 Kyrgyzstan  1,172,220.5 GB  13,078,342
50 New Zealand  1,140,302.8 GB  15,107,396
51 Sudan  1,115,426.8 GB  40,948,305
52 Macau  1,056,065.2 GB  19,064,995
53 Colombia  1,042,741.6 GB  19,861,214
54 Kazakhstan  1,041,867.2 GB  15,195,754
55 Sweden  1,002,534.8 GB  18,359,214
56 Cote D'ivoire  964,605.9 GB  12,018,814
57 Ghana  959,958.7 GB  56,649,183
58 Austria  930,902.0 GB  14,624,341
59 Venezuela  869,986.5 GB  26,025,780
60 Belarus  838,243.2 GB  21,885,637
61 Chile  828,160.0 GB  14,197,116
62 Romania  791,720.1 GB  14,385,222
63 Peru  778,685.2 GB  10,656,588
64 Ethiopia  755,417.7 GB  39,130,832
65 Gabon  733,115.4 GB  6,016,162
66 Mongolia  696,912.6 GB  11,313,557
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,421.5 GB  19,252,964
68 Kuwait  680,192.2 GB  10,447,150
69 Morocco  653,152.9 GB  25,302,948
70 Poland  638,547.7 GB  9,166,827
71 Yemen  601,959.6 GB  20,427,853
72 Azerbaijan  596,127.4 GB  10,536,169
73 Latvia  590,779.4 GB  3,078,788
74 Ecuador  577,443.6 GB  53,703,737
75 Norway  545,527.2 GB  4,733,868
76 Switzerland  521,736.9 GB  37,779,015
77 Palestinian Territory Occupied  501,279.9 GB  12,402,458
78 Belgium  476,577.4 GB  6,477,208
79 South Africa  465,199.1 GB  17,118,372
80 Finland  440,569.4 GB  3,916,577
81 Tanzania United Republic of  428,757.9 GB  10,835,274
82 Afghanistan  428,478.9 GB  15,788,432
83 Israel  407,627.9 GB  9,225,156
84 Uganda  380,257.1 GB  19,237,013
85 Portugal  374,706.2 GB  5,881,720
86 Denmark  332,152.5 GB  3,046,379
87 Lithuania  324,422.5 GB  4,108,069
88 Hungary  324,144.9 GB  4,882,299
89 Czech Republic  322,598.3 GB  4,962,999
90 Georgia  297,091.6 GB  3,557,901
91 Guinea  281,720.0 GB  8,617,107
92 Greece  268,144.0 GB  3,760,526
93 Sri Lanka  262,120.0 GB  6,611,562
94 Bahrain  227,018.1 GB  3,663,807
95 Tunisia  218,376.7 GB  6,085,180
96 Dominican Republic  217,703.2 GB  6,973,315
97 Brunei Darussalam  213,984.7 GB  1,607,026
98 Bulgaria  212,030.5 GB  4,200,550
99 Guatemala  206,149.3 GB  4,413,570
100 Uzbekistan  203,439.9 GB  4,131,336
101 Lebanon  203,360.1 GB  9,031,062
102 Serbia  200,238.7 GB  3,545,889
103 Panama  189,777.6 GB  5,177,418
104 Bolivia  185,721.6 GB  3,251,091
105 Djibouti  163,556.8 GB  4,260,564
106 Paraguay  160,209.7 GB  2,111,448
107 Ireland  137,451.5 GB  2,114,156
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,166
109 Costa Rica  117,075.2 GB  1,812,672
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,764.1 GB  1,156,343
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,725.2 GB  1,238,043
112 Moldova Republic of  107,513.0 GB  2,759,122
113 Cuba  106,008.2 GB  2,791,335
114 Albania  104,813.6 GB  2,348,925
115 Bosnia and Herzegowina  102,976.3 GB  936,124
116 Mauritius  99,700.4 GB  1,333,806
117 Jamaica  92,632.8 GB  2,105,488
118 Estonia  81,558.4 GB  1,094,398
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,614
120 Uruguay  79,730.4 GB  1,167,734
121 Rwanda  62,019.5 GB  1,860,764
122 Luxembourg  61,952.4 GB  1,347,803
123 Honduras  61,631.7 GB  1,416,752
124 Benin  60,881.5 GB  7,050,817
125 Antigua and Barbuda  59,493.6 GB  1,626,102
126 Cyprus  55,783.1 GB  7,572,125
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,281
128 Senegal  53,243.9 GB  1,988,114
129 Maldives  53,241.2 GB  910,874
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.3 GB  644,599
133 Macedonia  42,132.5 GB  654,566
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,223.0 GB  3,241,721
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,972
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,641
139 Fiji  29,954.2 GB  827,062
140 Madagascar  28,909.4 GB  760,662
141 Barbados  28,876.0 GB  353,946
142 Nicaragua  27,349.8 GB  528,310
143 Malta  26,965.0 GB  507,135
144 Puerto Rico  26,717.8 GB  692,430
145 Tajikistan  25,774.0 GB  1,223,250
146 Iceland  25,656.9 GB  771,310
147 Namibia  25,358.0 GB  752,387
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.1 GB  94,905
150 Seychelles  22,566.2 GB  3,427,493
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.4 GB  1,471,692
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,791
153 Angola  21,104.6 GB  800,258
154 Mali  18,608.3 GB  1,072,883
155 Burkina Faso  18,482.5 GB  1,582,404
156 Mauritania  17,886.2 GB  537,482
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,816.2 GB  372,306
159 Zambia  16,564.5 GB  664,439
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,582
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.1 GB  304,477
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,033
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,659
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,039.9 GB  517,381
171 Botswana  8,611.0 GB  193,856
172 Gambia  8,558.9 GB  3,639,091
173 Aruba  8,490.0 GB  94,711
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,664
178 South Sudan  6,393.5 GB  345,408
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,760
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,189
183 Congo  4,594.0 GB  124,696
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,241
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,603
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,239
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,797
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4