VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,710,217,963 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,162.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,450,043.4 GB  593,679,220
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,700,201.7 GB  5,313,459,512
3 Russian Federation  88,447,594.5 GB  1,392,200,402
4 Japan  68,534,869.6 GB  704,653,121
5 United States  53,207,964.4 GB  1,170,014,593
6 Taiwan  50,819,305.2 GB  792,220,967
7 France  46,285,672.7 GB  591,662,597
8 Indonesia  38,632,222.7 GB  893,000,141
9 India  36,184,034.8 GB  773,343,267
10 Viet Nam  29,737,933.0 GB  502,285,188
11 China  29,579,132.8 GB  772,971,317
12 Thailand  19,618,857.5 GB  346,479,147
13 United Arab Emirates  15,696,245.5 GB  517,978,583
14 Hong Kong  14,747,159.6 GB  241,274,554
15 Myanmar  13,089,302.7 GB  225,056,747
16 Philippines  12,928,988.2 GB  318,085,334
17 Malaysia  11,929,179.1 GB  141,110,360
18 Turkmenistan  11,791,029.4 GB  155,215,602
19 Bangladesh  9,490,286.3 GB  387,510,519
20 Ukraine  9,374,004.4 GB  536,426,009
21 Canada  8,130,957.5 GB  85,133,197
22 Saudi Arabia  8,010,990.5 GB  108,915,907
23 Germany  7,893,453.7 GB  247,588,000
24 Turkey  6,758,711.7 GB  99,245,725
25 Singapore  6,693,592.0 GB  410,245,189
26 Iraq  5,671,116.4 GB  225,020,085
27 Australia  5,630,162.8 GB  113,975,412
28 Brazil  5,363,386.2 GB  1,381,960,016
29 United Kingdom  5,271,682.3 GB  129,859,241
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,401.7 GB  74,033,678
31 Pakistan  4,405,657.2 GB  105,003,072
32 Nigeria  3,773,792.3 GB  448,244,439
33 Argentina  3,507,093.0 GB  55,101,993
34 Cambodia  3,215,260.5 GB  92,661,712
35 Kenya  3,054,171.5 GB  183,144,330
36 Mexico  2,489,619.2 GB  44,137,985
37 Oman  2,057,830.5 GB  36,770,328
38 Spain  2,039,983.3 GB  23,336,022
39 Netherlands  1,925,773.8 GB  52,385,507
40 Armenia  1,458,101.0 GB  4,889,310
41 Egypt  1,371,371.3 GB  37,693,045
42 Qatar  1,355,043.1 GB  19,079,999
43 Algeria  1,354,546.2 GB  37,112,369
44 Nepal  1,330,380.4 GB  19,721,734
45 Syrian Arab Republic  1,299,683.7 GB  235,632,737
46 Jordan  1,282,119.1 GB  25,401,909
47 Somalia  1,259,428.2 GB  55,503,313
48 Italy  1,238,285.4 GB  15,155,272
49 Kyrgyzstan  1,172,220.3 GB  13,078,340
50 New Zealand  1,140,302.8 GB  15,107,396
51 Sudan  1,115,426.5 GB  40,948,301
52 Macau  1,056,065.2 GB  19,064,995
53 Colombia  1,042,741.6 GB  19,861,209
54 Kazakhstan  1,041,867.2 GB  15,195,753
55 Sweden  1,002,534.8 GB  18,359,214
56 Cote D'ivoire  964,605.9 GB  12,018,814
57 Ghana  959,958.7 GB  56,649,183
58 Austria  930,902.0 GB  14,624,341
59 Venezuela  869,986.5 GB  26,025,780
60 Belarus  838,243.2 GB  21,885,636
61 Chile  828,160.0 GB  14,197,115
62 Romania  791,720.1 GB  14,385,221
63 Peru  778,685.2 GB  10,656,587
64 Ethiopia  755,417.7 GB  39,130,832
65 Gabon  733,115.3 GB  6,016,158
66 Mongolia  696,912.6 GB  11,313,557
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,421.5 GB  19,252,964
68 Kuwait  680,191.7 GB  10,447,149
69 Morocco  653,152.8 GB  25,302,947
70 Poland  638,547.7 GB  9,166,827
71 Yemen  601,959.6 GB  20,427,852
72 Azerbaijan  596,127.4 GB  10,536,169
73 Latvia  590,779.4 GB  3,078,788
74 Ecuador  577,443.6 GB  53,703,737
75 Norway  545,527.2 GB  4,733,868
76 Switzerland  521,736.9 GB  37,779,005
77 Palestinian Territory Occupied  501,279.9 GB  12,402,458
78 Belgium  476,577.4 GB  6,477,204
79 South Africa  465,199.1 GB  17,118,372
80 Finland  440,569.4 GB  3,916,577
81 Tanzania United Republic of  428,757.9 GB  10,835,274
82 Afghanistan  428,478.9 GB  15,788,432
83 Israel  407,627.9 GB  9,225,156
84 Uganda  380,257.1 GB  19,237,013
85 Portugal  374,706.2 GB  5,881,720
86 Denmark  332,152.5 GB  3,046,379
87 Lithuania  324,422.5 GB  4,108,069
88 Hungary  324,144.9 GB  4,882,299
89 Czech Republic  322,598.3 GB  4,962,999
90 Georgia  297,091.6 GB  3,557,901
91 Guinea  281,720.0 GB  8,617,107
92 Greece  268,144.0 GB  3,760,526
93 Sri Lanka  262,120.0 GB  6,611,562
94 Bahrain  227,018.1 GB  3,663,807
95 Tunisia  218,376.7 GB  6,085,180
96 Dominican Republic  217,703.2 GB  6,973,315
97 Brunei Darussalam  213,984.7 GB  1,607,026
98 Bulgaria  212,030.5 GB  4,200,550
99 Guatemala  206,149.3 GB  4,413,570
100 Uzbekistan  203,439.9 GB  4,131,336
101 Lebanon  203,360.1 GB  9,031,062
102 Serbia  200,238.7 GB  3,545,889
103 Panama  189,777.6 GB  5,177,418
104 Bolivia  185,721.6 GB  3,251,090
105 Djibouti  163,556.8 GB  4,260,564
106 Paraguay  160,209.7 GB  2,111,448
107 Ireland  137,451.5 GB  2,114,156
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,166
109 Costa Rica  117,075.2 GB  1,812,672
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,764.1 GB  1,156,343
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,725.2 GB  1,238,043
112 Moldova Republic of  107,513.0 GB  2,759,122
113 Cuba  106,008.2 GB  2,791,335
114 Albania  104,813.6 GB  2,348,925
115 Bosnia and Herzegowina  102,976.3 GB  936,124
116 Mauritius  99,700.4 GB  1,333,806
117 Jamaica  92,632.8 GB  2,105,488
118 Estonia  81,558.4 GB  1,094,398
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,614
120 Uruguay  79,730.4 GB  1,167,734
121 Rwanda  62,019.5 GB  1,860,764
122 Luxembourg  61,952.4 GB  1,347,803
123 Honduras  61,631.7 GB  1,416,752
124 Benin  60,881.5 GB  7,050,817
125 Antigua and Barbuda  59,493.6 GB  1,626,102
126 Cyprus  55,783.1 GB  7,572,125
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,281
128 Senegal  53,243.9 GB  1,988,114
129 Maldives  53,241.2 GB  910,874
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.3 GB  644,599
133 Macedonia  42,132.5 GB  654,566
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,223.0 GB  3,241,721
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,972
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,641
139 Fiji  29,954.2 GB  827,062
140 Madagascar  28,909.4 GB  760,662
141 Barbados  28,876.0 GB  353,946
142 Nicaragua  27,349.8 GB  528,310
143 Malta  26,965.0 GB  507,135
144 Puerto Rico  26,717.8 GB  692,430
145 Tajikistan  25,774.0 GB  1,223,250
146 Iceland  25,656.9 GB  771,310
147 Namibia  25,358.0 GB  752,387
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.1 GB  94,905
150 Seychelles  22,566.2 GB  3,427,493
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.4 GB  1,471,692
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,791
153 Angola  21,104.6 GB  800,258
154 Mali  18,608.3 GB  1,072,883
155 Burkina Faso  18,482.5 GB  1,582,404
156 Mauritania  17,886.2 GB  537,481
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,816.2 GB  372,306
159 Zambia  16,564.5 GB  664,439
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,582
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.1 GB  304,477
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,033
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,659
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,039.9 GB  517,381
171 Botswana  8,611.0 GB  193,856
172 Gambia  8,558.9 GB  3,639,091
173 Aruba  8,490.0 GB  94,711
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,664
178 South Sudan  6,393.5 GB  345,408
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,760
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,189
183 Congo  4,594.0 GB  124,696
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,241
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,603
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,239
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,797
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4